Bem-vindo

A Nest Investimentos é uma gestora de recursos brasileira, especializada nos mercados de ações e derivativos.

Fundo Data Cota Cota Dia % Mês % Ano % 12M % 24M % Status
Nest Mile High FIC 02/07 6,83754080 -0,53 -0,15 5,05 34,81 37,15 Fechado
Nest Mile High 30 FIC 02/07 1,49956614 -0,55 -0,15 4,78 34,03 35,75 Aberto
Nest Bravo FIC FIA 02/07 2,01880561 -0,87 0,24 44,55 39,45 N/A Aberto
CDI 02/07 9,10% 0,03 0,07 5,42 12,30 24,90  
Ibovespa 02/07 51.025 -1,01 -0,86 35,88 -16,50 -7,85  
Dólar (PTAX) 02/07 1,9469 0,66 -0,24 -16,69 21,73 1,53  
Download Reports   Subscribe by Email
Learn About Nest Funds

Informações para contato


Contato
ANBID