Bem-vindo

A Nest Investimentos é uma gestora de recursos brasileira, especializada nos mercados de ações e derivativos.

Fundo Data Cota Cota Dia % Mês % Ano % 12M % 24M % Status
Nest Mile High FIC 29/07 7,09850968 0,09 -2,61 3,59 0,90 37,56 Fechado
Nest Mile High 30 FIC 29/07 1,55535757 0,09 -2,74 3,53 0,74 36,62 Aberto
Nest Ações FIC FIA 29/07 2,97199162 0,06 6,38 6,18 32,22 107,18 Aberto
CDI 29/07 0,04% 0,04 0,82 5,13 8,89 22,02  
Ibovespa 29/07 66.954 0,22 9,88 -2,38 24,60 15,35  
Dólar (PTAX) 29/07 1,7643 -0,04 -2,06 1,33 -7,05 12,16  
Download Reports   Subscribe by Email
Learn About Nest Funds

Informações para contato


Contato
ANBID