Bem-vindo

A Nest Investimentos é uma gestora de recursos brasileira, especializada nos mercados de ações e derivativos.

Fundo Data Cota Cota Dia % Mês % Ano % 12M % 24M % Status
Nest Mile High FIC 08/03 6,65398415 -0,07 -0,75 -2,90 4,43 29,82 Fechado
Nest Mile High 30 FIC 08/03 1,46066757 -0,07 -0,68 -2,78 4,29 29,19 Aberto
Nest Ações FIC FIA 08/03 2,79909382 0,09 0,58 0,00 120,50 88,61 Aberto
CDI 08/03 8,63% 0,03 0,20 1,45 9,15 22,91  
Ibovespa 08/03 68.575 -0,39 3,12 -0,02 84,81 10,84  
Dólar (PTAX) 08/03 1,7826 0,01 -1,57 2,38 -25,00 5,85  
Download Reports   Subscribe by Email
Learn About Nest Funds

Informações para contato


Contato
ANBID