| Objetivo | O fundo Nest Mile High FIC de FIM busca retornos superiores ao CDI no longo prazo e baixa correlação com os instrumentos financeiros tradicionais |
| Gestor | Nest Investimentos Ltda |
| Administrador | BNY Mellon Serviços Financeiros |
| Custódia | Banco Bradesco |
| Auditoria | KPMG |
| Patrimônio Líquido Data-base: 31/01/2012 |
R$ 56.151.627,00 (Nest Mile High Master atual) R$ 158.400.776,33 (Nest Mile High Master médio 12 meses) R$ 2.906.210,00 (Nest Mile High FIC FIM atual) R$ 6.734.633,98 (Nest Mile High FIC FIM médio 12 meses) |
| Meta de retorno | Retorno absoluto |
| Data de Início | 01 de março de 2002 |
| Taxa de administração | 2% ao ano (max. 2,80% no caso de aplicações em cotas de fundos de investimentos) |
| Taxa de performance | 20% do que exceder o CDI, com marca d‘água |
| Aplicação inicial | Fechado para Aplicações |
| Movimentação mínima | Fechado para Aplicações |
| Horário para movimentação | 13:30 |
| Conversão para aplicação | Fechado para Aplicações |
| Conversão para resgate | Cota de fechamento D+2 |
| Pagamento de resgate | 3 dias úteis após a cotização |
| Prazo de carência | Não há |
| Tributação | Longo prazo – abaixo de 6 meses: 22,5%; de 6 a 12 meses: 20%; de 12 a 24 meses: 17,5%; acima de 24 meses: 15% |
| Conta para aplicação | Fechado para Aplicações |
| Público-alvo | Investidores em Geral |
| Anbid | Multimercado com Renda Variável com Alavancagem |
| Código Anbid | 108472 |
| Bloomberg Ticker | NESTMHM BZ Equity |
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC·.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.