| Objetivo | O fundo Nest Quant FIC de FIM busca ganhos de capital, visando superar a variação da taxa de juros do Deposito Interfinanceiro – DI, divulgada pela Câmara de Custodia e Liquidação – CETIP |
| Gestor | Nest Investimentos Ltda |
| Administrador | BNY Mellon Serviços Financeiros |
| Custódia | Banco Bradesco |
| Auditoria | KPMG |
| Patrimônio Líquido Data-base: 31/01/2012 |
R$ 17.185.221,00 (Nest Quant Master atual) N/A (Nest Quant Master médio 12 meses) R$ 17.219.124,00 (Nest Quant FIC FIM atual) N/A (Nest Quant FIC FIM médio 12 meses) |
| Meta de retorno | Retorno absoluto |
| Data de Início | 11 de agosto 2011 |
| Taxa de administração | 2,00% ao ano (max. 2,50% no caso de aplicações em cotas de fundos de investimentos) |
| Taxa de saída | Não há |
| Taxa de performance | 20% do que exceder o CDI, com marca d‘água |
| Data Aplicação | Diária |
| Aplicação inicial | R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) |
| Aplicação máxima | Não há |
| Movimentação mínima | R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) |
| Horário para movimentação | 13:30 |
| Conversão para aplicação | Cota de fechamento D+1 |
| Conversão para resgate | Cota de fechamento D+15 |
| Pagamento de resgate | 3 dias úteis após a cotização |
| Prazo de carência | Não há |
| Tributação | Longo prazo – abaixo de 6 meses: 22,5%; de 6 a 12 meses: 20%; de 12 a 24 meses: 17,5%; acima de 24 meses: 15% |
| Conta para aplicação | Banco Bradesco(237), Agência 2856, Conta 644.380-0. CNPJ 13.835.155/0001-90. Favorecido: Nest Quant |
| Público-alvo | Investidores em Geral |
| Anbid | Multimercados Multiestratégia |
| Código Anbid | 283703 |
| Bloomberg Ticker | NESTQFM BZ |
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC•.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.